Даты | 01.03.2023 - 09.06.2023 (Средний сезон, Отдых с трехразовым питанием) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) | ||
«Комфорт» 1-местный 1-комнатный | 1 | 1 | |||||
1-местное | 7750 | ||||||
Доп. место | 3950 | 2950 | |||||
«Комфорт» Твин / Дабл, 2-местный 1-комнатный | 2 | 1 | |||||
2-местное | 5650 | 4650 | |||||
Доп. место | 3950 | 2950 | |||||
Место в двухместном номере 1 категории | 1 | 0 | |||||
1-местное | 5650 | ||||||
Джуниор сюит | 2 | 1 | |||||
1-местное | 9450 | ||||||
2-местное | 7150 | 6000 | |||||
Доп. место | 4950 | 3800 | |||||
Студия | 2 | 2 | |||||
1-местное | 10550 | ||||||
2-местное | 8250 | 6950 | |||||
Доп. место | 6050 | 4750 | |||||
Люкс 2-комнатный | 2 | 2 | |||||
1-местное | 11900 | ||||||
2-местное | 9250 | 7900 | |||||
Доп. место | 6250 | 4950 | |||||
Апартаменты 703, 903 | 2 | 2 | |||||
2-местное | 12750 | 10900 | |||||
Доп. место | 8050 | 5900 | |||||
Сюит № 601 | 2 | 2 | |||||
1-местное | 22250 | ||||||
2-местное | 17250 | 14750 | |||||
Доп. место | 8050 | 5900 | |||||
Сюит № 701 | 2 | 2 | |||||
1-местное | 22250 | ||||||
2-местное | 17250 | 14750 | |||||
Доп. место | 8050 | 5900 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен | ||||||
Даты | 10.06.2023 - 22.08.2023 (Высокий сезон, Отдых с трехразовым питанием) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) | ||
«Комфорт» 1-местный 1-комнатный | 1 | 1 | |||||
1-местное | 9150 | ||||||
Доп. место | 4450 | 3050 | |||||
«Комфорт» Твин / Дабл, 2-местный 1-комнатный | 2 | 1 | |||||
2-местное | 6800 | 5600 | |||||
Доп. место | 4450 | 3050 | |||||
Место в двухместном номере 1 категории | 1 | 0 | |||||
1-местное | 6800 | ||||||
Джуниор сюит | 2 | 1 | |||||
1-местное | 11200 | ||||||
2-местное | 8350 | 7050 | |||||
Доп. место | 5100 | 3900 | |||||
Студия | 2 | 2 | |||||
1-местное | 12300 | ||||||
2-местное | 9450 | 8000 | |||||
Доп. место | 6200 | 4850 | |||||
Люкс 2-комнатный | 2 | 2 | |||||
1-местное | 16050 | ||||||
2-местное | 12250 | 10500 | |||||
Доп. место | 6400 | 5050 | |||||
Апартаменты 703, 903 | 2 | 2 | |||||
2-местное | 16900 | 14450 | |||||
Доп. место | 8200 | 6000 | |||||
Сюит № 601 | 2 | 2 | |||||
1-местное | 26650 | ||||||
2-местное | 20250 | 17250 | |||||
Доп. место | 8200 | 6000 | |||||
Сюит № 701 | 2 | 2 | |||||
1-местное | 26650 | ||||||
2-местное | 20250 | 17250 | |||||
Доп. место | 8200 | 6000 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен | ||||||
Даты | 23.08.2023 - 24.10.2023 (Средний сезон, Отдых с трехразовым питанием) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) | ||
«Комфорт» 1-местный 1-комнатный | 1 | 1 | |||||
1-местное | 8350 | ||||||
Доп. место | 4350 | 3050 | |||||
«Комфорт» Твин / Дабл, 2-местный 1-комнатный | 2 | 1 | |||||
2-местное | 6350 | 5300 | |||||
Доп. место | 4350 | 3050 | |||||
Место в двухместном номере 1 категории | 1 | 0 | |||||
1-местное | 6350 | ||||||
Джуниор сюит | 2 | 1 | |||||
1-местное | 10400 | ||||||
2-местное | 7850 | 6550 | |||||
Доп. место | 5100 | 3900 | |||||
Студия | 2 | 2 | |||||
1-местное | 11500 | ||||||
2-местное | 8950 | 7500 | |||||
Доп. место | 6200 | 4850 | |||||
Люкс 2-комнатный | 2 | 2 | |||||
1-местное | 13600 | ||||||
2-местное | 10550 | 9000 | |||||
Доп. место | 6400 | 5050 | |||||
Апартаменты 703, 903 | 2 | 2 | |||||
2-местное | 14450 | 12300 | |||||
Доп. место | 8200 | 6000 | |||||
Сюит № 601 | 2 | 2 | |||||
1-местное | 22900 | ||||||
2-местное | 17750 | 15050 | |||||
Доп. место | 8200 | 6000 | |||||
Сюит № 701 | 2 | 2 | |||||
1-местное | 22900 | ||||||
2-местное | 17750 | 15050 | |||||
Доп. место | 8200 | 6000 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен | ||||||
Даты | 25.10.2023 - 26.12.2023 (Низкий сезон, Отдых с трехразовым питанием) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) | ||
«Комфорт» 1-местный 1-комнатный | 1 | 1 | |||||
1-местное | 8250 | ||||||
Доп. место | 3850 | 3050 | |||||
«Комфорт» Твин / Дабл, 2-местный 1-комнатный | 2 | 1 | |||||
2-местное | 6050 | 5050 | |||||
Доп. место | 3850 | 3050 | |||||
Место в двухместном номере 1 категории | 1 | 0 | |||||
1-местное | 6050 | ||||||
Джуниор сюит | 2 | 1 | |||||
1-местное | 10100 | ||||||
2-местное | 7650 | 6400 | |||||
Доп. место | 5100 | 3900 | |||||
Студия | 2 | 2 | |||||
1-местное | 11200 | ||||||
2-местное | 8750 | 7350 | |||||
Доп. место | 6200 | 4850 | |||||
Люкс 2-комнатный | 2 | 2 | |||||
1-местное | 13200 | ||||||
2-местное | 10250 | 8750 | |||||
Доп. место | 6400 | 5050 | |||||
Апартаменты 703, 903 | 2 | 2 | |||||
2-местное | 14650 | 12200 | |||||
Доп. место | 8200 | 6000 | |||||
Сюит № 601 | 2 | 2 | |||||
1-местное | 22100 | ||||||
2-местное | 17100 | 14550 | |||||
Доп. место | 8200 | 6000 | |||||
Сюит № 701 | 2 | 2 | |||||
1-местное | 22100 | ||||||
2-местное | 17100 | 14550 | |||||
Доп. место | 8200 | 6000 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен |
Даты | 01.03.2023 - 09.06.2023 (Средний сезон, Лечение Интенсивный курс) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) | ||
«Комфорт» 1-местный 1-комнатный | 1 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 8300 | ||||||
Доп. место с лечением | 4500 | 3500 | |||||
«Комфорт» Твин / Дабл, 2-местный 1-комнатный | 2 | 1 | |||||
2-местное с лечением | 6200 | 5200 | |||||
Доп. место с лечением | 4500 | 3500 | |||||
Место в двухместном номере 1 категории | 1 | 0 | |||||
1-местное с лечением | 6200 | ||||||
Джуниор сюит | 2 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 10000 | ||||||
2-местное с лечением | 7700 | 6550 | |||||
Доп. место с лечением | 5500 | 4350 | |||||
Студия | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 11100 | ||||||
2-местное с лечением | 8800 | 7500 | |||||
Доп. место с лечением | 6600 | 5300 | |||||
Люкс 2-комнатный | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 12650 | ||||||
2-местное с лечением | 10000 | 8450 | |||||
Доп. место с лечением | 7000 | 5500 | |||||
Апартаменты 703, 903 | 2 | 2 | |||||
2-местное с лечением | 13500 | 11450 | |||||
Доп. место с лечением | 8800 | 6450 | |||||
Сюит № 601 | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 23000 | ||||||
2-местное с лечением | 18000 | 15300 | |||||
Доп. место с лечением | 8800 | 6450 | |||||
Сюит № 701 | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 23000 | ||||||
2-местное с лечением | 18000 | 15300 | |||||
Доп. место с лечением | 8800 | 6450 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен | ||||||
Даты | 10.06.2023 - 22.08.2023 (Высокий сезон, Лечение Интенсивный курс) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) | ||
«Комфорт» 1-местный 1-комнатный | 1 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 9700 | ||||||
Доп. место с лечением | 5000 | 3600 | |||||
«Комфорт» Твин / Дабл, 2-местный 1-комнатный | 2 | 1 | |||||
2-местное с лечением | 7350 | 6150 | |||||
Доп. место с лечением | 5000 | 3600 | |||||
Место в двухместном номере 1 категории | 1 | 0 | |||||
1-местное с лечением | 7350 | ||||||
Джуниор сюит | 2 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 11750 | ||||||
2-местное с лечением | 8900 | 7600 | |||||
Доп. место с лечением | 5650 | 4450 | |||||
Студия | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 12850 | ||||||
2-местное с лечением | 10000 | 8550 | |||||
Доп. место с лечением | 6750 | 5400 | |||||
Люкс 2-комнатный | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 16800 | ||||||
2-местное с лечением | 13000 | 11050 | |||||
Доп. место с лечением | 7150 | 5600 | |||||
Апартаменты 703, 903 | 2 | 2 | |||||
2-местное с лечением | 17650 | 15000 | |||||
Доп. место с лечением | 8950 | 6550 | |||||
Сюит № 601 | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 27400 | ||||||
2-местное с лечением | 21000 | 17800 | |||||
Доп. место с лечением | 8950 | 6550 | |||||
Сюит № 701 | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 27400 | ||||||
2-местное с лечением | 21000 | 17800 | |||||
Доп. место с лечением | 8950 | 6550 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен | ||||||
Даты | 23.08.2023 - 24.10.2023 (Средний сезон, Лечение Интенсивный курс) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) | ||
«Комфорт» 1-местный 1-комнатный | 1 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 8900 | ||||||
Доп. место с лечением | 4900 | 3600 | |||||
«Комфорт» Твин / Дабл, 2-местный 1-комнатный | 2 | 1 | |||||
2-местное с лечением | 6900 | 5850 | |||||
Доп. место с лечением | 4900 | 3600 | |||||
Место в двухместном номере 1 категории | 1 | 0 | |||||
1-местное с лечением | 6900 | ||||||
Джуниор сюит | 2 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 10950 | ||||||
2-местное с лечением | 8400 | 7100 | |||||
Доп. место с лечением | 5650 | 4450 | |||||
Студия | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 12050 | ||||||
2-местное с лечением | 9500 | 8050 | |||||
Доп. место с лечением | 6750 | 5400 | |||||
Люкс 2-комнатный | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 14350 | ||||||
2-местное с лечением | 11300 | 9550 | |||||
Доп. место с лечением | 7150 | 5600 | |||||
Апартаменты 703, 903 | 2 | 2 | |||||
2-местное с лечением | 15200 | 12850 | |||||
Доп. место с лечением | 8950 | 6550 | |||||
Сюит № 601 | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 23650 | ||||||
2-местное с лечением | 18500 | 15600 | |||||
Доп. место с лечением | 8950 | 6550 | |||||
Сюит № 701 | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 23650 | ||||||
2-местное с лечением | 18500 | 15600 | |||||
Доп. место с лечением | 8950 | 6550 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен |
Даты | 01.03.2023 - 09.06.2023 (Средний сезон, Оздоровление с трехразовым питанием) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) | ||
«Комфорт» 1-местный 1-комнатный | 1 | 1 | |||||
1-местное с оздоровлением | 8000 | ||||||
Доп. место с оздоровлением | 4200 | 3280 | |||||
«Комфорт» Твин / Дабл, 2-местный 1-комнатный | 2 | 1 | |||||
2-местное с оздоровлением | 5900 | 4980 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 4200 | 3280 | |||||
Место в двухместном номере 1 категории | 1 | 0 | |||||
1-местное с оздоровлением | 5900 | ||||||
Джуниор сюит | 2 | 1 | |||||
1-местное с оздоровлением | 9700 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 7400 | 6330 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 5200 | 4130 | |||||
Студия | 2 | 2 | |||||
1-местное с оздоровлением | 10800 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 8500 | 7280 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 6300 | 5080 | |||||
Люкс 2-комнатный | 2 | 2 | |||||
1-местное с оздоровлением | 12250 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 9600 | 8230 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 6600 | 5280 | |||||
Апартаменты 703, 903 | 2 | 2 | |||||
2-местное с оздоровлением | 13100 | 11230 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 8400 | 6230 | |||||
Сюит № 601 | 2 | 2 | |||||
1-местное с оздоровлением | 22600 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 17600 | 15080 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 8400 | 6230 | |||||
Сюит № 701 | 2 | 2 | |||||
1-местное с оздоровлением | 22600 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 17600 | 15080 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 8400 | 6230 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен | ||||||
Даты | 10.06.2023 - 22.08.2023 (Высокий сезон, Оздоровление с трехразовым питанием) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) | ||
«Комфорт» 1-местный 1-комнатный | 1 | 1 | |||||
1-местное с оздоровлением | 9400 | ||||||
Доп. место с оздоровлением | 4700 | 3380 | |||||
«Комфорт» Твин / Дабл, 2-местный 1-комнатный | 2 | 1 | |||||
2-местное с оздоровлением | 7050 | 5930 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 4700 | 3380 | |||||
Место в двухместном номере 1 категории | 1 | 0 | |||||
1-местное с оздоровлением | 7050 | ||||||
Джуниор сюит | 2 | 1 | |||||
1-местное с оздоровлением | 11450 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 8600 | 7380 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 5350 | 4230 | |||||
Студия | 2 | 2 | |||||
1-местное с оздоровлением | 12550 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 9700 | 8330 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 6450 | 5180 | |||||
Люкс 2-комнатный | 2 | 2 | |||||
1-местное с оздоровлением | 16400 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 12600 | 10830 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 6750 | 5380 | |||||
Апартаменты 703, 903 | 2 | 2 | |||||
2-местное с оздоровлением | 17250 | 14780 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 8550 | 6330 | |||||
Сюит № 601 | 2 | 2 | |||||
1-местное с оздоровлением | 27000 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 20600 | 17580 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 8550 | 6330 | |||||
Сюит № 701 | 2 | 2 | |||||
1-местное с оздоровлением | 27000 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 20600 | 17580 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 8550 | 6330 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен | ||||||
Даты | 23.08.2023 - 24.10.2023 (Средний сезон, Оздоровление с трехразовым питанием) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) | ||
«Комфорт» 1-местный 1-комнатный | 1 | 1 | |||||
1-местное с оздоровлением | 8600 | ||||||
Доп. место с оздоровлением | 4600 | 3380 | |||||
«Комфорт» Твин / Дабл, 2-местный 1-комнатный | 2 | 1 | |||||
2-местное с оздоровлением | 6600 | 5630 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 4600 | 3380 | |||||
Место в двухместном номере 1 категории | 1 | 0 | |||||
1-местное с оздоровлением | 6600 | ||||||
Джуниор сюит | 2 | 1 | |||||
1-местное с оздоровлением | 10650 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 8100 | 6880 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 5350 | 4230 | |||||
Студия | 2 | 2 | |||||
1-местное с оздоровлением | 11750 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 9200 | 7830 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 6450 | 5180 | |||||
Люкс 2-комнатный | 2 | 2 | |||||
1-местное с оздоровлением | 13950 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 10900 | 9330 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 6750 | 5380 | |||||
Апартаменты 703, 903 | 2 | 2 | |||||
2-местное с оздоровлением | 14800 | 12630 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 8550 | 6330 | |||||
Сюит № 601 | 2 | 2 | |||||
1-местное с оздоровлением | 23250 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 18100 | 15380 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 8550 | 6330 | |||||
Сюит № 701 | 2 | 2 | |||||
1-местное с оздоровлением | 23250 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 18100 | 15380 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 8550 | 6330 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен | ||||||
Даты | 25.10.2023 - 26.12.2023 (Низкий сезон, Оздоровление с трехразовым питанием) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) | ||
«Комфорт» 1-местный 1-комнатный | 1 | 1 | |||||
1-местное с оздоровлением | 8500 | ||||||
Доп. место с оздоровлением | 4100 | 3380 | |||||
«Комфорт» Твин / Дабл, 2-местный 1-комнатный | 2 | 1 | |||||
2-местное с оздоровлением | 6300 | 5380 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 4100 | 3380 | |||||
Место в двухместном номере 1 категории | 1 | 0 | |||||
1-местное с оздоровлением | 6300 | ||||||
Джуниор сюит | 2 | 1 | |||||
1-местное с оздоровлением | 10350 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 7900 | 6730 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 5350 | 4230 | |||||
Студия | 2 | 2 | |||||
1-местное с оздоровлением | 11450 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 9000 | 7680 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 6450 | 5180 | |||||
Люкс 2-комнатный | 2 | 2 | |||||
1-местное с оздоровлением | 13550 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 10600 | 9080 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 6750 | 5380 | |||||
Апартаменты 703, 903 | 2 | 2 | |||||
2-местное с оздоровлением | 15000 | 12530 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 8550 | 6330 | |||||
Сюит № 601 | 2 | 2 | |||||
1-местное с оздоровлением | 22450 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 17450 | 14880 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 8550 | 6330 | |||||
Сюит № 701 | 2 | 2 | |||||
1-местное с оздоровлением | 22450 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 17450 | 14880 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 8550 | 6330 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен |
- проживание в соответствии с выбранной категорией номера
- комплекс медицинских процедур
- трёхразовое питание в ресторане «Алтай» или ресторане «Будапешт»
- экскурсионно-развлекательная программа
- проживание в номере выбранной категории
- 3-х разовое питание в ресторане «Алтай» или «Будапешт»
- досуговые мероприятия
- оздоровительные услуги
- оздоровительные процедуры (3-4 в день)
- проживание в номере выбранной категории
- 3-х разовое питание в ресторане «Алтай» или «Будапешт»
- досуговые мероприятия
Цены на питание в ресторане "Алтай" указаны для категорий номеров:
1-мест Стандарт/Комфорт
2-мест Твин Стандарт, 2-мест Твин/Дабл Комфорт
Джуниор сюит 1-мест/2-мест
Цены на питание в ресторане "Будапешт" указаны для категорий номеров:
Люкс
Апартаменты № 704, 903
Сюит № 601, 701
Информация: санаторий «Алтай-West» Белокуриха официальный сайт цены 2023
Есть вопросы? Задайте их нашим специалистам в форме ниже!